주식회사 라이팅스케치
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP-SC100W-50K | 24484873 | 265,000원 | 100W | 5,028±283 |
|
|
| 2 | RTSK-ST075W-40K | 26177396 | 285,000원 | 75W | 3,985±275 |
|
|
| 3 | RTSK-STS075W-50K | 26177403 | 285,000원 | 75W | 5,028±283 |
|
|
| 4 | TOP-75W-50K | 24484871 | 314,500원 | 75W | 5,028±283 |
|
|
| 5 | RTSK-ST100W-40K | 26177397 | 340,000원 | 100W | 3,985±275 |
|
|
| 6 | RTSK-STS100W-50K | 26177402 | 340,000원 | 100W | 5,028±283 |
|
|
| 7 | RTSK-ST125W-40K | 26177398 | 360,000원 | 125W | 3,985±275 |
|
|
| 8 | RTSK-ST150W-40K | 26177399 | 380,000원 | 150W | 5,028±283 |
|
|
| 9 | RTSK-STS125W-50K | 26177401 | 380,000원 | 125W | 5,028±283 |
|
|
| 10 | RTSK-STS150W-50K | 26177400 | 380,000원 | 150W | 5,665±355 |
|
|
| 11 | TOP-SC120W-50K | 24484874 | 440,000원 | 120W | 5,028±283 |
|
|
| 12 | TOP-SC150W-50K | 24484876 | 480,000원 | 150W | 5,028±283 |
|
| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 11,500이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 568x280x119 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF100S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.45±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |








| 소비전력 | 75W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 8,625이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 481x213x122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF80S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.34±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |






| 소비전력 | 75W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 8,625이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 481x213x122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF80S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.34±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |







| 소비전력 | 75W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 8,625이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 500x265x115 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF80S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.34±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |








| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 11,500이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 788x300x136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF100S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.45±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 11,500이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 788x300x136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF100S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.45±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |







| 소비전력 | 125W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 14,375이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,985±275 | SIZE | 788x300x136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.58±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |







| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 17,250이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 788x300x136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.68±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |






| 소비전력 | 125W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 14,375이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 788x300x136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.58±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |






| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 17,250이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,665±355 | SIZE | 788x300x136 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.68±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |






| 소비전력 | 120W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 13,800이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 738x336x127 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF120S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL, |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.54±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |








| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | IP65이상 |
| 총 광속 | 17,250이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 738x336x127 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF150S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.68±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90이상 |







