주식회사 라이팅스케치
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTSK-BRD12 | 25771124 | 45,000원 | 12W | - |
|
|
| 2 | RTSK-BRD15 | 25771125 | 46,000원 | 15W | - |
|
|
| 3 | RTSK-B145120 | 26403790 | 88,000원 | 12W | - |
|
|
| 4 | RTSK-ES12SB-7.2W | 26378863 | 90,000원 | 7.2W | - |
|
|
| 5 | RTSK-ES14SB-7.2W | 26378872 | 90,000원 | 7.2W | - |
|
|
| 6 | RTSK-12W105217MJ | 26403775 | 99,000원 | 12W | - |
|
|
| 7 | RTSK-12W150190MJ | 26403776 | 99,000원 | 12W | - |
|
|
| 8 | RTSK-12-01 | 25412391 | 110,000원 | 12W | - |
|
|
| 9 | RTSK-15W4203 | 25644564 | 110,000원 | 15W | - |
|
|
| 10 | RTSK-25SB-4.5W | 26378835 | 110,000원 | 4.5W | - |
|
|
| 11 | RTSK-SS7W2521N500 | 26095508 | 110,000원 | 7W | - |
|
|
| 12 | RTSK-ES12SB-14.4W | 26378878 | 118,000원 | 14.4W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RTSK-ES14SB-14.4W | 26378881 | 118,000원 | 14.4W | - |
|
|
| 14 | RTSK-1.8W-STEP | 25673749 | 120,000원 | 1.8W | - |
|
|
| 15 | RTSK-15W3010-BIRD | 26403792 | 120,000원 | 15W | - |
|
|
| 16 | RTSK-15W4270 | 25644561 | 120,000원 | 15W | - |
|
|
| 17 | RTSK-B107235 | 26403778 | 120,000원 | 10W | - |
|
|
| 18 | RTSK-FXS-15W | 26378885 | 120,000원 | 15W | - |
|
|
| 19 | RTSK-INS-25SB-7.5W | 26378844 | 120,000원 | 7.5W | - |
|
|
| 20 | RTSK-INS-FXS-12W | 26378891 | 120,000원 | 12W | - |
|
|
| 21 | RTSK-10W1712 | 26403769 | 130,000원 | 10W | - |
|
|
| 22 | RTSK-15W2020R | 26403800 | 130,000원 | 15W | - |
|
|
| 23 | RTSK-15W4274 | 25644562 | 130,000원 | 15W | - |
|
|
| 24 | RTSK-W10FLE | 25771123 | 130,000원 | 10W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RTSK-W12FLE | 25771122 | 130,000원 | 12W | - |
|
|
| 26 | RTSK-ST-DK1-3W | 26379330 | 136,000원 | 3W | - |
|
|
| 27 | RTSK-J139139 | 26403791 | 140,000원 | 0.028W | - |
|
|
| 28 | RTSK-K4 | 26397870 | 143,000원 | 28mW | - |
|
|
| 29 | RTSK-JIC-3W | 26379279 | 146,000원 | 3W | - |
|
|
| 30 | RTSK-15W1712 | 26403770 | 150,000원 | 15W | - |
|
|
| 31 | RTSK-15W2121 | 26403771 | 150,000원 | 15W | - |
|
|
| 32 | RTSK-20W2525 | 26403795 | 150,000원 | 20W | - |
|
|
| 33 | RTSK-20W4010-BIRD | 26403793 | 150,000원 | 20W | - |
|
|
| 34 | RTSK-25W-L | 25434792 | 150,000원 | 25W | - |
|
|
| 35 | RTSK-4W-STEP | 25673748 | 150,000원 | 4W | - |
|
|
| 36 | RTSK-MJ15R | 26095487 | 150,000원 | 15W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RTSK-SPOT-05 | 26403773 | 150,000원 | 5W | - |
|
|
| 38 | RTSK-W10B | 25771119 | 150,000원 | 10W | - |
|
|
| 39 | RTSK-10W2521 | 26411443 | 155,000원 | 10W | - |
|
|
| 40 | RTSK-SM01-10W | 26379500 | 155,000원 | 10W | - |
|
|
| 41 | RTSK-10W2121 | 26403772 | 160,000원 | 10W | - |
|
|
| 42 | RTSK-18W2020R | 26403801 | 160,000원 | 18W | - |
|
|
| 43 | RTSK-20W4030 | 26403796 | 160,000원 | 20W | - |
|
|
| 44 | RTSK-25W6080 | 26403797 | 160,000원 | 25W | - |
|
|
| 45 | RTSK-BOLL-05 | 26403777 | 160,000원 | 5W | - |
|
|
| 46 | RTSK-STEP-3W | 26379332 | 164,000원 | 3W | - |
|
|
| 47 | RTSK-12-02 | 25412392 | 170,000원 | 24W | - |
|
|
| 48 | RTSK-25W5020-BIRD | 26403794 | 170,000원 | 25W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | RTSK-B226 | 25412399 | 170,000원 | 7W | - |
|
|
| 50 | RTSK-INS-25SB-15W | 26378851 | 170,000원 | 15W | - |
|
|
| 51 | RTSK-MJ12 | 26102620 | 170,000원 | 12W | - |
|
|
| 52 | RTSK-MJ15 | 26095486 | 170,000원 | 12W | - |
|
|
| 53 | RTSK-SS10W2521 | 26095506 | 170,000원 | 10W | - |
|
|
| 54 | RTSK-LF-18W | 26378901 | 172,000원 | 18W | - |
|
|
| 55 | RTSK-B6145W20 | 26403780 | 178,000원 | 12W | - |
|
|
| 56 | RTSK-35W6080 | 26403798 | 190,000원 | 35W | - |
|
|
| 57 | RTSK-35W7060 | 26403799 | 190,000원 | 35W | - |
|
|
| 58 | RTSK-SPOT-09 | 26403774 | 190,000원 | 9W | - |
|
|
| 59 | TOP-BR9015 | 24484885 | 190,000원 | 15W | - |
|
|
| 60 | RTSK-MUN-SOLAR1-2W | 26379350 | 191,000원 | 2W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | RTSK-FRC-6W | 26379317 | 209,000원 | 6W | - |
|
|
| 62 | RTSK-JIC-6W | 26379280 | 209,000원 | 6W | - |
|
|
| 63 | RTSK-NG-5W | 26379502 | 209,000원 | 5W | - |
|
|
| 64 | RTSK-B110180 | 26403779 | 210,000원 | 12W | - |
|
|
| 65 | RTSK-SS15W3127 | 26095509 | 210,000원 | 15W | - |
|
|
| 66 | RTSK-15W3226 | 26403768 | 220,000원 | 15W | - |
|
|
| 67 | RTSK-20W3226 | 26403766 | 225,000원 | 20W | - |
|
|
| 68 | RTSK-INS-25SB-B-15W | 26378859 | 227,000원 | 15W | - |
|
|
| 69 | RTSK-18W3226 | 26403767 | 230,000원 | 18W | - |
|
|
| 70 | RTSK-JI-1W | 26379278 | 246,000원 | 1W | - |
|
|
| 71 | RTSK-JIC-9W | 26379281 | 246,000원 | 9W | - |
|
|
| 72 | RTSK-LF-24W | 26378994 | 246,000원 | 24W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | RTSK-SM02-30W | 26379501 | 246,000원 | 30W | - |
|
|
| 74 | RTSK-STEP-6W | 26379327 | 246,000원 | 6W | - |
|
|
| 75 | RTSK-B120-492 | 25412397 | 250,000원 | 30W | - |
|
|
| 76 | RTSK-B3011W30 | 26095527 | 250,000원 | 30W | - |
|
|
| 77 | RTSK-B6145W10 | 26403781 | 250,000원 | 10W | - |
|
|
| 78 | RTSK-SLIM570 | 26403783 | 250,000원 | 10W | - |
|
|
| 79 | TOP-BR9030 | 24484884 | 250,000원 | 30W | - |
|
|
| 80 | RTSK-FRC-12W | 26379318 | 255,000원 | 12W | - |
|
|
| 81 | RTSK-SS15W2521 | 26095507 | 260,000원 | 15W | - |
|
|
| 82 | RTSK-T54102 | 26403786 | 260,000원 | 5W | - |
|
|
| 83 | RTSK-W10 | 25607278 | 260,000원 | 10W | - |
|
|
| 84 | RTSK-STEP-B-6W | 26379328 | 264,000원 | 6W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | RTSK-SOLARBAR10W-500 | 26127704 | 268,000원 | 10W | - |
|
|
| 86 | RTSK-FL50 | 25771117 | 270,000원 | 50W | - |
|
|
| 87 | RTSK-JIC-AJ-10W | 26379313 | 282,000원 | 10W | - |
|
|
| 88 | RTSK-10T54102 | 26403787 | 290,000원 | 10W | - |
|
|
| 89 | RTSK-B3011W50 | 26095528 | 290,000원 | 50W | - |
|
|
| 90 | RTSK-W15 | 25607276 | 290,000원 | 15W | - |
|
|
| 91 | RTSK-36W4030 | 26403765 | 297,000원 | 36W | - |
|
|
| 92 | RTSK-JIC-12W | 26379302 | 300,000원 | 12W | - |
|
|
| 93 | RTSK-LF-36W | 26379066 | 300,000원 | 36W | - |
|
|
| 94 | RTSK-STFL-B-12W | 26379329 | 300,000원 | 12W | - |
|
|
| 95 | RTSK-W8S400 | 25772200 | 310,000원 | 8W | - |
|
|
| 96 | TOP-BB12 | 24487005 | 310,000원 | 11.8W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | RTSK-SS15W5517 | 26095510 | 320,000원 | 15W | - |
|
|
| 98 | TOP-B13 | 24487022 | 320,000원 | 13W | - |
|
|
| 99 | RTSK-SLIM570D | 26403784 | 330,000원 | 20W | - |
|
|
| 100 | RTSK-W30 | 25607277 | 330,000원 | 30W | - |
|
|
| 101 | RTSK-B15W140 | 26095522 | 350,000원 | 15W | - |
|
|
| 102 | RTSK-SS18W3630 | 26095511 | 350,000원 | 18W | - |
|
|
| 103 | RTSK-SS24W3630 | 26095512 | 350,000원 | 24W | - |
|
|
| 104 | RTSK-T10W48 | 26095488 | 350,000원 | 10W | - |
|
|
| 105 | RTSK-JIC-15W | 26379305 | 355,000원 | 15W | - |
|
|
| 106 | RTSK-ST95-8W | 26379326 | 355,000원 | 8W | - |
|
|
| 107 | RTSK-B3014W30 | 26095525 | 360,000원 | 30W | - |
|
|
| 108 | RTSK-FL100 | 25771116 | 360,000원 | 100W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | RTSK-SLIM1120 | 26403782 | 360,000원 | 20W | - |
|
|
| 110 | RTSK-B12W1172 | 26095524 | 370,000원 | 12W | - |
|
|
| 111 | RTSK-JIC-18W | 26379309 | 373,000원 | 18W | - |
|
|
| 112 | RTSK-15T54102 | 26403788 | 380,000원 | 15W | - |
|
|
| 113 | RTSK-B15W450 | 26095523 | 380,000원 | 15W | - |
|
|
| 114 | RTSK-B290 | 25412402 | 380,000원 | 15W | - |
|
|
| 115 | RTSK-FRC-18W | 26379319 | 382,000원 | 18W | - |
|
|
| 116 | RTSK-SOLARBAR20W-1000 | 26127705 | 390,000원 | 20W | - |
|
|
| 117 | RTSK-JIC-AJ-18W | 26379314 | 391,000원 | 18W | - |
|
|
| 118 | RTSK-BLD02-7W | 26379370 | 409,000원 | 7W | - |
|
|
| 119 | RTSK-20T54102 | 26403789 | 420,000원 | 20W | - |
|
|
| 120 | RTSK-B3014W50 | 26095526 | 420,000원 | 50W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | RTSK-JI-15W | 26379176 | 427,000원 | 15W | - |
|
|
| 122 | RTSK-LJI-15W | 26379177 | 427,000원 | 15W | - |
|
|
| 123 | RTSK-B13W430 | 26095489 | 430,000원 | 8+5W | - |
|
|
| 124 | RTSK-SLIM1120D | 26403785 | 440,000원 | 40W | - |
|
|
| 125 | RTSK-FRC-24W | 26379320 | 446,000원 | 24W | - |
|
|
| 126 | RTSK-B20W140 | 26095493 | 450,000원 | 20W | - |
|
|
| 127 | RTSK-BLD05-12W | 26379403 | 455,000원 | 12W | - |
|
|
| 128 | RTSK-2012600-A | 26095491 | 460,000원 | 15W | - |
|
|
| 129 | RTSK-BLD09-12W | 26379516 | 482,000원 | 12W | - |
|
|
| 130 | RTSK-JIC-24W | 26379311 | 482,000원 | 24W | - |
|
|
| 131 | RTSK-2012900-A | 26095492 | 490,000원 | 15W | - |
|
|
| 132 | RTSK-FRC-48W | 26379322 | 491,000원 | 48W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | RTSK-BLD01-12W | 26379351 | 500,000원 | 12W | - |
|
|
| 134 | RTSK-BLD03-15W | 26379372 | 500,000원 | 15W | - |
|
|
| 135 | RTSK-BLD04-12W | 26379379 | 500,000원 | 12W | - |
|
|
| 136 | RTSK-BLD12-10W | 26379519 | 500,000원 | 10W | - |
|
|
| 137 | RTSK-FRC-36W | 26379321 | 500,000원 | 36W | - |
|
|
| 138 | RTSK-LF-75W | 26379504 | 500,000원 | 75W | - |
|
|
| 139 | RTSK-LJI-24W | 26379277 | 500,000원 | 24W | - |
|
|
| 140 | RTSK-BL03-10W | 26379359 | 509,000원 | 10W | - |
|
|
| 141 | RTSK-BL06-10W | 26379363 | 509,000원 | 10W | - |
|
|
| 142 | RTSK-BL01-10W | 26379352 | 518,000원 | 10W | - |
|
|
| 143 | RTSK-B13W900 | 26095490 | 530,000원 | 8+5W | - |
|
|
| 144 | RTSK-SS36W3630 | 26095513 | 550,000원 | 36W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | RTSK-SS54W3630 | 26095518 | 560,000원 | 54W | - |
|
|
| 146 | RTSK-BL02-20W | 26379355 | 564,000원 | 20W | - |
|
|
| 147 | RTSK-JD2-10W | 26379366 | 573,000원 | 10W | - |
|
|
| 148 | RTSK-PK50W-E | 26095481 | 580,000원 | 50W | - |
|
|
| 149 | RTSK-JIC-36W | 26379312 | 600,000원 | 36W | - |
|
|
| 150 | RTSK-PK60W-D | 26095477 | 600,000원 | 60W | - |
|
|
| 151 | RTSK-PK60W-E | 26095480 | 600,000원 | 60W | - |
|
|
| 152 | RTSK-JIC-AJ-36W | 26379316 | 627,000원 | 36W | - |
|
|
| 153 | RTSK-FRC-54W | 26379323 | 900,000원 | 54W | - |
|
|
| 154 | RTSK-RING1000-60 | 26403802 | 990,000원 | 60W | - |
|
|
| 155 | RTSK-FRC-72W | 26379324 | 1,000,000원 | 72W | - |
|
|
| 156 | RTSK-50W450 | 25425509 | 1,150,000원 | 50W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | RTSK-RING1500-80 | 26403803 | 1,200,000원 | 80W | - |
|
|
| 158 | RTSK-RING1800-100 | 26403804 | 1,300,000원 | 100W | - |
|
|
| 159 | RTSK-CL50W30 | 26095485 | 1,400,000원 | 50W | - |
|
|
| 160 | RTSK-100W800 | 25425511 | 1,450,000원 | 100(50+50)W | - |
|
|
| 161 | RTSK-T60 | 25771113 | 1,450,000원 | 60W | - |
|
|
| 162 | TOP-B250K-508 | 24491214 | 1,480,000원 | 50W | - |
|
|
| 163 | RTSK-FRC-100W | 26379325 | 1,546,000원 | 100W | - |
|
|
| 164 | TOP-PK60 | 24491208 | 1,600,000원 | 60W | - |
|
|
| 165 | RTSK-PARK50W-E | 26095476 | 1,620,000원 | 50W | - |
|
|
| 166 | TOP-BB250K-100 | 24494267 | 1,630,000원 | 100W | - |
|
|
| 167 | RTSK-PARK60W-E | 26095475 | 1,680,000원 | 60W | - |
|
|
| 168 | RTSK-PK50W-S | 26095482 | 1,700,000원 | 50W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | TOP-B350K-509 | 24491213 | 1,700,000원 | 60W | - |
|
|
| 170 | RTSK-SOLAR-BAD01-30W | 26379492 | 1,727,000원 | 30W | - |
|
|
| 171 | RTSK-PARK60W-D | 26095473 | 1,750,000원 | 60W | - |
|
|
| 172 | RTSK-PARK75W-E | 26095474 | 1,750,000원 | 75W | - |
|
|
| 173 | RTSK-PK50W-WOOD | 26095519 | 1,790,000원 | 50W | - |
|
|
| 174 | RTSK-PARK60W-C | 26095471 | 1,850,000원 | 60W | - |
|
|
| 175 | RTSK-PK70W-WOOD | 26095520 | 1,850,000원 | 70W | - |
|
|
| 176 | RTSK-PK50W-SW | 26095483 | 1,900,000원 | 50W | - |
|
|
| 177 | RTSK-PK80W-S | 26095521 | 1,900,000원 | 80W | - |
|
|
| 178 | RTSK-BAD843-60W | 26379485 | 1,909,000원 | 60W | - |
|
|
| 179 | RTSK-BAD897-50W | 26379481 | 1,909,000원 | 50W | - |
|
|
| 180 | RTSK-YJ01-24W | 26379496 | 2,091,000원 | 24W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | RTSK-BAD02-50W | 26379482 | 2,364,000원 | 50W | - |
|
|
| 182 | RTSK-YJ05-50W | 26379493 | 2,455,000원 | 50W | - |
|
|
| 183 | RTSK-BAD02-100W | 26379483 | 2,636,000원 | 100W | - |
|
|
| 184 | RTSK-YJ03-90W | 26379498 | 3,000,000원 | 90W | - |
|
|
| 185 | RTSK-YJ04-65W | 26379494 | 3,727,000원 | 65W | - |
|
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 145*235 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 145*235 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 120*80*245 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 7.2W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 510*12*9 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 7.2W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 510*14*7 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 105*105*217 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 150*150*190 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | W108*202 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 255*125 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 4.5W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 300*25*21 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 7W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 500*25*21 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 14.4W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1010*12*9 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 14.4W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1010*14*7 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 1.8W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 180*85 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1000*40*10 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 250*250 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 107*107*235 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1000*12*12 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | 실리콘 | 재질 | 실리콘 |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 7.5W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 500*25*21 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1000*11*21 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | - | 재질 | 실리콘 |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1000*17*12 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 해당없음 |
| 커버 | PC | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 경관조명 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 1000*20*20 |
