주식회사 라이팅스케치
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP-6SDL12W-S | 24484830 | 23,000원 | 12W | 5665±355 |
|
|
| 2 | TOP-6SDL15W-S | 24484831 | 24,000원 | 15W | 5665±355 |
|
|
| 3 | TOP-6SDL12W | 24484825 | 32,400원 | 12W | 5665±355 |
|
|
| 4 | TOP-6SDL20W-57K | 24847233 | 33,000원 | 20W | 5665±355 |
|
|
| 5 | TOP-6SDL15W | 24484826 | 38,000원 | 15W | 5665±355 |
|
|
| 6 | TOP-6SDL20W | 24484827 | 43,000원 | 20W | 5665±355 |
|
|
| 7 | RTSK-6SDL15W40-FF | 25394683 | 45,000원 | 15W | 3985±275 |
|
|
| 8 | TOP-6SDL25W | 24484828 | 49,600원 | 25W | 5665±355 |
|
|
| 9 | RTSK-3DL | 25352132 | 63,000원 | 12W | 2700~5700 |
|
|
| 10 | RTSK-R90W12-D75 | 26177538 | 69,000원 | 12W | 2700~5700 |
|
|
| 11 | TOP-7SDL20W | 24484857 | 70,000원 | 20W | 5665±355 |
|
|
| 12 | RTSK-8SDL30W | 25752776 | 77,000원 | 30W | 5665±355 |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RTSK-R120W12-D100 | 26177537 | 77,000원 | 12W | 2700~5700 |
|
|
| 14 | RTSKR-TR05W-D75 | 26177539 | 77,000원 | 5W | 2700~5700 |
|
|
| 15 | RTSK-MR10 | 25352137 | 80,000원 | 10W | 2700~5700 |
|
|
| 16 | TOP-8SDL40W | 24484834 | 82,000원 | 40W | 5665±355 |
|
|
| 17 | RTSK-R140W15-D120 | 26177535 | 85,000원 | 15W | 2700~5700 |
|
|
| 18 | RTSK-R155DLC20W-D140 | 26177536 | 89,000원 | 20W | 2700~5700 |
|
|
| 19 | TOP-8SDL45W | 24484835 | 90,000원 | 45W | 5665±355 |
|
|
| 20 | RTSKR-R170M20W-40K | 26177540 | 93,000원 | 20W | 2700~5700 |
|
|
| 21 | RTSK-S루바10W-D85 | 26177534 | 99,000원 | 10W | 2700~5700 |
|
|
| 22 | TOP-DL15SAFE | 24801268 | 150,000원 | 15W | 5665±355 |
|
|
| 23 | RTSK-MS40 | 25352139 | 180,000원 | 40W | 2700~5700 |
|
|
| 24 | RTSK-MR30 | 25352136 | 210,000원 | 30W | 2700~5700 |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RTSK-MS60 | 25352140 | 240,000원 | 60W | 2700~5700 |
|
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V12W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.055±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V15W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V12W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.055±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V20W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V15W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V20W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3985±275 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V15W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 25W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,625이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V25W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.113±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-LCP3612FF-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.056±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V12W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.055±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V20W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 30W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 3,150이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V30WFT-SM6 |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.136±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V12W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.055±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 5W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 500이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V05W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.022±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-LCP3610FF-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.045±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V40WFT-SM6 |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.18±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V15W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V20W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 45W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,950이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V45WFT-SM6 |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.20±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | - |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.09±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V10W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.045±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |







| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-36V15W-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.068±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-LCP3620FF-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.18±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |








| 소비전력 | 30W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 3,150이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 3 |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.136±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |






| 소비전력 | 60W | 역률(PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 6,600이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 2700~5700 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | SSL-LCP3620FF-HG |
| 커버 | - | 재질 | - |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 형광램프대체 | 입력전류 (A) | 0.27±10% |
| 초기광속 (%) | 95% 이상 | 광속유지율 (%) | 95 이상 |





