주식회사 라이팅스케치
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTSK-SLS25W-50K | 26177407 | 155,000원 | 25±% | 5,028±283 |
|
|
| 2 | RTSK-SL50W-50K | 26177406 | 189,000원 | 50W | 5,028±283 |
|
|
| 3 | TOP-SC50W-50K | 24484868 | 190,000원 | 50W | 5,028±283 |
|
|
| 4 | RTSK-SC50W-35K | 26177404 | 260,000원 | 50W | 3,465±245 |
|
|
| 5 | RTSK-SC50W-50K | 26177405 | 260,000원 | 50W | 5,028±283 |
|
|
| 6 | TOP-50W-50K | 24484864 | 330,000원 | 50W | 5,028±283 |
|
|
| 7 | TOP-SC60W-50K | 24484869 | 330,000원 | 60W | 5,028±283 |
|
|
| 8 | TOP-S50K-50W | 24484866 | 370,000원 | 50W | 5,028±283 |
|
|
| 9 | TOP-PK60W-50K | 24484865 | 390,000원 | 60W | 5,028±283 |
|
| 소비전력 | 25±% | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 2,875이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 445x216x101 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.114±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |







| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5,750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 445x216x101 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.23±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |







| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5,750이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 473x217x118 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.23±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |








| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5,750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 3,465±245 | SIZE | 481x213x122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.23±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |







| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5,750이상 | 연색성(CRI) | 80이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 481x213x122 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.23±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5,750이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 500x265x115 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.23±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |








| 소비전력 | 60W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 6,900이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 473x217x118 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.28±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |








| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 5,750이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | 515x267x92 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.23±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |






| 소비전력 | 60W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 115이상 | 방수등급 | 65이상 |
| 총 광속 | 6,900이상 | 연색성(CRI) | 75이상 |
| 색온도 | 5,028±283 | SIZE | Ø504x282 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | UPF60S36CQ2 |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 입력전류 (A) | 0.28±10% | 초기광속 (%) | 95%이상 |
| 광속유지율 (%) | 90 이상 |







