주식회사 라이팅스케치
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP-12WCG | 24484846 | 40,000원 | 12W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 2 | RTSK-40K600-T5 | 25396504 | 41,000원 | 10W | - | 3985±275 |
장애인기업
|
|
| 3 | RTSK-57K600-T5 | 25396505 | 41,000원 | 10W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 4 | RTSK-UF12 | 25351997 | 42,000원 | 12W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 5 | TOP-D20WC | 24484849 | 42,000원 | 20W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 6 | RTSK-40K900-T5 | 25396507 | 43,000원 | 15W | - | 3985±275 |
장애인기업
|
|
| 7 | RTSK-57K900-T5 | 25396506 | 43,000원 | 15W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 8 | RTSK-40K1200-T5 | 25396510 | 45,000원 | 20W | - | 3985±275 |
장애인기업
|
|
| 9 | RTSK-57K1200-T5 | 25396511 | 45,000원 | 20W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 10 | RTSK-UF12-SG | 25351999 | 45,000원 | 12W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 11 | RTSK-UF15 | 25351996 | 45,000원 | 15W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 12 | TOP-15WCG | 24484847 | 45,000원 | 15W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RTSK-UF15-SG | 25351998 | 48,000원 | 15W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 14 | TOP-FL40W | 24484859 | 50,490원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 15 | RTSK-D15W-WIDE | 25752772 | 58,000원 | 15W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 16 | TOP-EG42V40SH64 | 24791022 | 59,400원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 17 | RTSK-BRS12 | 26177544 | 60,000원 | 12W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 18 | TOP-RW20W | 24488478 | 65,000원 | 20W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 19 | RTSK-RW20W60-57K | 25752784 | 66,000원 | 20W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 20 | TOP-EG42V40SH12 | 24795487 | 66,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 21 | TOP-EG42V50SH12 | 24795486 | 66,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 22 | RTSK-W25KL65 | 25673717 | 68,000원 | 25W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 23 | TOP-D15W-HD | 24791031 | 68,000원 | 15W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 24 | RTSK-EG42V50SH64 | 25752770 | 69,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RTSK-90RA1280EG40W-FF | 25279875 | 70,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 26 | TOP-D30WC | 24484851 | 70,000원 | 30W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 27 | TOP-EG25W | 24484836 | 70,000원 | 25W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 28 | RTSK-FL40WM | 25752773 | 72,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 29 | RTSK-EG50W12G | 25752771 | 75,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 30 | RTSK-EG50W60 | 25752775 | 75,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 31 | TOP-EG40W12G | 24493010 | 75,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 32 | TOP-EG50WD | 24484841 | 77,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 33 | TOP-RW40W | 24488481 | 77,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 34 | TOP-EG40WT | 24484840 | 80,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 35 | TOP-FL40WM | 24484844 | 80,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 36 | RTSK-EG40W598(T-BAR) | 26177548 | 82,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RTSK-EG40W600(클립바) | 26177547 | 82,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 38 | TOP-FL50WM | 24484843 | 83,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 39 | RTSK-EG30W1280 | 26177550 | 85,000원 | 30W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 40 | RTSK-SLIM40W1280-EG | 26177551 | 85,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 41 | RTSK-SLIM40W640-EG | 26177549 | 85,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 42 | RTSK-R550-40A | 25752774 | 88,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 43 | RTSK-W40KL12 | 25673718 | 88,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 44 | TOP-RW50W | 24488482 | 88,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 45 | TSK-RW40(부스웨이) | 26177545 | 88,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 46 | TOP-DP40W | 24488483 | 90,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 47 | RTSK-D040 | 25673720 | 92,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 48 | RTSK-S040 | 25673722 | 92,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | TOP-DP50W | 24488485 | 95,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 50 | TOP-EG40W130 | 24488473 | 95,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 51 | TOP-EG40W60 | 24493014 | 95,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 52 | TOP-EG50W130 | 24488472 | 95,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 53 | TOP-RW25W | 24484863 | 95,000원 | 25W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 54 | RTSK-RA12W-FF | 25279868 | 98,000원 | 12W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 55 | TOP-EG40WR | 24791100 | 99,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 56 | TOP-PP40W | 24484862 | 99,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 57 | RTSK-RW40(부스웨이)-SS | 26177546 | 100,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 58 | RTSK-15W-RA | 25008034 | 110,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 59 | RTSK-W20LINE5060 | 25425513 | 110,000원 | 20W | - | 3985±275 |
장애인기업
|
|
| 60 | TOP-R550-50A | 24484854 | 110,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | RTSK-1PD15W-FF | 25279862 | 120,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 62 | RTSK-SPOT-D15 | 26201344 | 120,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 63 | RTSK-1PD20W-FF | 25279861 | 130,000원 | 20W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 64 | RTSK-20W-RA | 25008035 | 130,000원 | 20W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 65 | RTSK-40K15PD-FF | 25367283 | 130,000원 | 15W | - | 3985±275 |
장애인기업
|
|
| 66 | RTSK-SPOT-D20 | 26201343 | 130,000원 | 20W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 67 | RTSK-W30LINE5060 | 25425514 | 130,000원 | 30W | - | 3985±275 |
장애인기업
|
|
| 68 | RTSK-AMOND | 26177565 | 140,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 69 | RTSK-INT-C | 26177564 | 140,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 70 | RTSK-25W-RA | 25008036 | 150,000원 | 25W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 71 | RTSK-GROVE2 | 26177553 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 72 | RTSK-INT-D | 26177554 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | RTSK-INT-E | 26177558 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 74 | RTSK-INT-F | 26177559 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 75 | RTSK-INT15 | 26177560 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 76 | RTSK-MINT | 26177568 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 77 | RTSK-SPOT-D25 | 26201342 | 150,000원 | 25W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 78 | RTSK-TOMS-C | 26177557 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 79 | RTSK-TREECAP | 26177561 | 150,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 80 | RTSK-PD-W20 | 25606883 | 160,000원 | 20W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 81 | RTSK-VOV | 26177552 | 160,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 82 | RTSK-TOMS-B | 26177556 | 165,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 83 | RTSK-GROVE | 26177563 | 170,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 84 | RTSK-P30-PK | 26177541 | 170,000원 | 30W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | RTSK-TOMS-A | 26177555 | 170,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 86 | RTSK-VRIDI-1PD | 26177571 | 170,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 87 | RTSK-BELRA12 | 25752765 | 190,000원 | 12W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 88 | RTSK-P40-PK | 26177542 | 190,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 89 | RTSK-BELRA15 | 25752764 | 208,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 90 | RTSK-BIGPIE | 26177562 | 210,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 91 | RTSK-RATAN | 26177567 | 210,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 92 | RTSK-P50-PK | 26177543 | 230,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 93 | RTSK-GOLD-PD15 | 26201341 | 250,000원 | 15W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 94 | RTSK-GOLD-PD25 | 26201340 | 250,000원 | 25W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 95 | TOP-RW40SAFE | 24795489 | 250,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 96 | TOP-EG50SAFE12 | 24791024 | 270,000원 | 50W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
KS
고효율
환경표지
KC
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | SIZE | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | TOP-EG40SAFE12 | 24795488 | 280,000원 | 40W | - | 5665±355 |
장애인기업
|
|
| 98 | RTSK-VRIDI-2PD | 26177570 | 360,000원 | 30W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
|
| 99 | RTSK-VRIDI-3PD | 26177569 | 390,000원 | 45W | - | 2700~6000 |
장애인기업
|
| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.058 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 3985±275 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.045 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 10W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 100이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,000 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 10W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.045 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.058 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | ABS |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.098 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 3985±275 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 3985±275 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.098 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | PC |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.098 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.058 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.18 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.18 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 12W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,260 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 12W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.058 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.098 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 20W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,100 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 20W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.098 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.18 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 5,500 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.23 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 25W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,625 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | STEEL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.12 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 15W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 1,575 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 15W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.074 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 50W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 5,500 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 50W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.23 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 40W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.18 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 30W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 105이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 3,150 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 30W |
| 커버 | - | 재질 | ABS |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.14 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 25W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 2,625 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 25W |
| 커버 | - | 재질 | AL |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 실등기구내 | 입력전류 (A) | 0.12 ± 10% |
| 초기광속 (%) | 95%이상 | 광속유지율 (%) | 90 이상 |




| 소비전력 | 40W | 역률(PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | - | 사용온도 | - |
| 광효율 | 110 이상 | 방수등급 | - |
| 총 광속 | 4,400 | 연색성(CRI) | 80 이상 |
| 색온도 | 5665±355 | SIZE | - |
