주식회사 라이팅스케치
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTSK-HB80-57K | 26092974 | 160,000원 | 80W | - |
|
|
| 2 | RTSK-HB100-57K | 26092975 | 180,000원 | 100W | - |
|
|
| 3 | RTSK-H100 | 25351993 | 190,000원 | 100W | - |
|
|
| 4 | RTSK-HB120-57K | 26092976 | 210,000원 | 120W | - |
|
|
| 5 | RTSK-HB150-57K | 26092977 | 270,000원 | 150W | - |
|
|
| 6 | RTSK-57K80HB | 26395216 | 310,000원 | 100W | - |
|
|
| 7 | RTSK-FL80 | 26092815 | 330,000원 | 80W | - |
|
|
| 8 | RTSK-HB100 | 25351988 | 350,000원 | 100W | - |
|
|
| 9 | RTSK-57K120HB | 26395215 | 370,000원 | 100W | - |
|
|
| 10 | RTSK-FLL100 | 26092968 | 370,000원 | 100W | - |
|
|
| 11 | RTSK-CW80 | 25431719 | 380,000원 | 80W | - |
|
|
| 12 | RTSK-57K150HB | 26395214 | 390,000원 | 100W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RTSK-CW100 | 25431700 | 390,000원 | 100W | - |
|
|
| 14 | RTSK-FL120 | 26092969 | 390,000원 | 120W | - |
|
|
| 15 | RTSK-CW120 | 25431699 | 410,000원 | 120W | - |
|
|
| 16 | RTSK-FL150 | 26092970 | 430,000원 | 150W | - |
|
|
| 17 | RTSK-FLL200 | 26092971 | 510,000원 | 200W | - |
|
|
| 18 | RTSK-FL250 | 26092972 | 590,000원 | 250W | - |
|
|
| 19 | RTSK-FLL300 | 26092973 | 610,000원 | 300W | - |
|
|
| 20 | RTSK-N300 | 26092978 | 730,000원 | 300W | - |
|
|
| 21 | RTSK-N400 | 26092982 | 750,000원 | 400W | - |
|
|
| 22 | RTSK-SPC250 | 25421798 | 820,000원 | 250W | - |
|
|
| 23 | RTSK-SPC400 | 25421800 | 1,440,000원 | 400W | - |
|
|
| 24 | RTSK-N600 | 26092984 | 1,500,000원 | 600W | - |
|
장애인기업
창업기업
소상공인
나라장터 등록제품
| No. | 제품사진 | 모델명 | 식별번호 | 계약단가 | 소비전력 | 색온도 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RTSK-N800 | 26092986 | 2,100,000원 | 800W | - |
|
|
| 26 | RTSK-N900 | 26092988 | 2,300,000원 | 900W | - |
|
|
| 27 | RTSK-N1200 | 26092989 | 2,500,000원 | 1200W | - |
|
| 소비전력 | 80W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ240*77.5 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 80W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ240*77.5 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 310*310*115 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 120W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ240*77.5 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | Φ240*77.5 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 360*360*195 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용 |







| 소비전력 | 80W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 312*335*63 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 80W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 360*360*195 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 360*360*195 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용 |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 312*335*63 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 80W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 170*382*229 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 80W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 360*360*195 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용 |







| 소비전력 | 100W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 170*382*229 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 100W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 120W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 353*374*68 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 120W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 170*382*229 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 120W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 150W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 353*374*68 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 150W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 200W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 420*435*87 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 250W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 420*435*87 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 250W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 300W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 458*486*96 |
| LED PKG | 루미레즈 | 컨버터 | 300W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |







| 소비전력 | 300W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 584*192*78 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 300W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 400W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 584*192*78 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 400W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |








| 소비전력 | 250W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 330*235*95 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 250W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 400W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V~ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 330*310*95 |
| LED PKG | 제조사 확인 필요 | 컨버터 | 200W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 600W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 584*411*78 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 300W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 800W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 584*411*78 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 400W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 900W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 584*632*78 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 300W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |






| 소비전력 | 1200W | 역률(PF) | - |
|---|---|---|---|
| 입력전압 | AC220V∼ | 사용온도 | - |
| 광효율 | - | 방수등급 | IP65 이상 |
| 총 광속 | - | 연색성(CRI) | - |
| 색온도 | - | SIZE | 584*632*78 |
| LED PKG | 서울반도체 | 컨버터 | 400W |
| 커버 | - | 재질 | Aluminium |
| 수명 | 50,000시간 | 중량 | - |
| 용도 | 투광,산업등용고천장등,체육관,조명타워용횡단보도등(실내,외용) |





