LIGHTING SKETCH
Indoor LED Lighting
Model :TOP-D30WC
Item ID24484851
Contract price70,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 30W | Power Factor (PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
| Luminous Efficacy | 105이상 | IP Rating | - |
| Luminous Flux | 3,150 | CRI | 80 이상 |
| Color Temperature | 5665±355 | Size | - |
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | 30W |
| Cover | - | Material | ABS |
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
| Application | 실등기구내 | Input Current (A) | 0.14 ± 10% |
| Initial Flux Ratio (%) | 95%이상 | Lumen Maintenance (%) | 90 이상 |
Certifications & Status

KS

High Efficiency

Eco Label

KC

장애인기업 (company)

창업기업 (company)

소상공인 (company)

나라장터 등록제품 (company)
Direct Production Confirmation
KONEPS Registered Product
※ Specifications are based on registered product data. Unverified values are not invented.