LIGHTING SKETCH
Indoor LED Lighting
Model : RTSK-40K15PD-FF
Item ID25367283
Contract price130,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 15±10% | Power Factor (PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
| Luminous Efficacy | 110 이상 | IP Rating | - |
| Luminous Flux | 1,575 | CRI | 80 이상 |
| Color Temperature | 3985±275 | Size | - |
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | 15W |
| Cover | - | Material | STEEL |
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
| Application | 실등기구내 | Input Current (A) | 0.074 ± 10% |
| Initial Flux Ratio (%) | 95%이상 | Lumen Maintenance (%) | 90 이상 |
Certifications & Status

KS (company)

High Efficiency (company)

Eco Label (company)

KC (company)
장애인기업
장애인기업
Direct Production Confirmation
KONEPS Registered Product
※ Specifications are based on registered product data. Unverified values are not invented.