LIGHTING SKETCH
Indoor LED Lighting
Model : RTSK-RW20W60-57K
Item ID25752784
Contract price66,000 KRW
Specifications
| Power Consumption | 20±10% | Power Factor (PF) | 0.9이상 |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
| Luminous Efficacy | 110 이상 | IP Rating | - |
| Luminous Flux | 2,100 | CRI | 80 이상 |
| Color Temperature | 5665±355 | Size | - |
| LED Package | Seoul Semiconductor | LED Driver | 20W |
| Cover | - | Material | AL |
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
| Application | 실등기구내 | Input Current (A) | 0.098 ± 10% |
| Initial Flux Ratio (%) | 95%이상 | Lumen Maintenance (%) | 90 이상 |
Certifications & Status

KS (company)

High Efficiency (company)

Eco Label (company)

KC (company)
장애인기업
장애인기업
Direct Production Confirmation
KONEPS Registered Product
※ Specifications are based on registered product data. Unverified values are not invented.