LIGHTING SKETCH
LED Downlight
Model :RTSK-R90W12-D75
Item ID26177538
Contract price69,000 KRW
Drawing(Unit: mm)
CAD pending
IES photometric file pending
Specifications
| Power Consumption | 12W | Power Factor (PF) | 0.9 이상 |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | - | Operating Temperature | - |
| Luminous Efficacy | 105 이상 | IP Rating | - |
| Luminous Flux | 1,260이상 | CRI | 80이상 |
| Color Temperature | 2700~5700 | Size | - |
| LED Package | Manufacturer unverified | LED Driver | SSL-36V12W-HG |
| Cover | - | Material | - |
| Lifetime | 50,000 hours | Weight | - |
| Application | 형광램프대체 | Input Current (A) | 0.055±10% |
| Initial Flux Ratio (%) | 95% 이상 | Lumen Maintenance (%) | 95 이상 |
Certifications & Status

KS

High Efficiency

KC

장애인기업 (company)

창업기업 (company)

소상공인 (company)

나라장터 등록제품 (company)
Direct Production Confirmation
KONEPS Registered Product
※ Specifications are based on registered product data. Unverified values are not invented.